孕前檢查和不孕不育檢查都要做精液常規(guī)檢查,這項(xiàng)檢查也是泌尿外科、助孕、試管助孕簡便普及的化驗(yàn)室檢查方法之一。很多人可能不了解這方面的專業(yè)知識(shí),所以很難看懂精液分析報(bào)告。下面給大家列舉正常精子報(bào)告單,一對(duì)比大家就能知道判斷自己的精子質(zhì)量了。
正常的精子報(bào)告單
正常的精子報(bào)告單包括的檢查項(xiàng)目有精液量、精液顏色、酸堿度、液化時(shí)間、粘稠度、精子計(jì)數(shù)、精子形態(tài)、精子活力、存活率以及白細(xì)胞計(jì)數(shù)等??炊@些項(xiàng)目的檢查數(shù)值,就能判斷精子質(zhì)量的好壞。通常判斷男性精子質(zhì)量需要做三次檢查,如果檢查結(jié)果異常需要及時(shí)就醫(yī)治療,以免導(dǎo)致不孕不育。精液檢查報(bào)告單圖片展示
精液檢查還需要檢查精液顏色
| 檢查項(xiàng)目 | 正常情況 | 異常情況 |
| 精液量 | 大于等于2ml | 大于7ml則過多,精子密度降低,精子總數(shù)降低,易從陰道中流出,常見于精囊炎;小于2ml則過少,通常以1ml以下為過少,精液與女性生殖道接觸面積小,或因粘稠不利于精子進(jìn)入女方宮頸口而導(dǎo)致不育,常見于嚴(yán)重的副性腺炎癥、睪酮水平低下、射精管梗阻、逆行射精等。 |
| 精液顏色 | 灰白色或略帶黃色 | 乳白色或黃綠色提示生殖道或副性腺存在炎癥;粉色、紅色、顯微鏡下見紅細(xì)胞者為血性精液,常見于副性腺、后尿道的炎癥,偶可見于結(jié)核或腫瘤。 |
| 酸堿度 | pH值為7.2~7.8 | 小于72見于射精管梗阻或受尿液污染;大于7.8見于精囊炎癥或標(biāo)本陳舊。 |
| 液化時(shí)間 | 精液射出后,在精囊凝固酶的作用下變?yōu)槟z凍狀,經(jīng)15~30分鐘在前列腺液化酶的作用下變?yōu)橐后w,此為精液液化 | 射出精液30分鐘后,精液仍不液化屬于異常。 |
| 粘稠度 | 玻璃棒接觸已經(jīng)液化的精液,輕輕提捧,可形成精液絲,正常時(shí)其長度小于2cm; | - |
| 精子計(jì)數(shù) | 大于等于20×106/ml | 低于此值為精子過少,見于各種原因?qū)е碌纳δ苷系K等;大于250×106/ml為精子過多,因其活動(dòng)力受影響也可導(dǎo)致。 |
| 精子形態(tài) | 精子的百分率≥15%,正常精子頭部為扁橢圓形,尾部長而彎曲,類似蝌蚪 | 頭部為尖頭、大頭、雙頭、斷頭等。 |
| 精子活力 | A級(jí)精子>25%,也就是快速前向運(yùn)動(dòng)的精子,或者是A+B級(jí)精子>50%,也就是前向運(yùn)動(dòng)的精子。 | - |
| 存活率 | 射精后1小時(shí)內(nèi)檢查,活精子大于等于50% | 副性腺炎癥、慢性呼吸道引起的纖毛呆滯綜合征、精液中存在抗精子抗體或標(biāo)本貯存不當(dāng)會(huì)導(dǎo)致精子存活力低于此值。 |
| 白細(xì)胞計(jì)數(shù) | 小于1×106/ml | 白細(xì)胞增多表明生殖道或副性腺存在。 |
以上就是正常精子報(bào)告單所包含的內(nèi)容,判斷男性精液質(zhì)量的好壞需要做三次檢查,目的是為了避免其他外在因素影響導(dǎo)致檢查結(jié)果出現(xiàn)誤差。精子報(bào)告單上的指標(biāo)出現(xiàn)異常,需要及時(shí)就醫(yī),以免延誤最佳治療時(shí)機(jī)。
任何關(guān)于疾病的建議都不能替代執(zhí)業(yè)醫(yī)師的面對(duì)面診斷,請(qǐng)謹(jǐn)慎參閱。本站不承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任
免責(zé)聲明:本站上所有內(nèi)容均出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。


